Kompozit Seti 6’lı, restoratif diş hekimliği uygulamalarında kompozit materyalin yerleştirilmesi, şekillendirilmesi ve modellenmesi için özel olarak tasarlanmış profesyonel dental el aletlerinden oluşur. Farklı uç çapları ve açılı uç tasarımları sayesinde ön ve arka diş restorasyonlarında yüksek hassasiyet sağlar.
Yüksek kaliteli paslanmaz cerrahi çelikten üretilen bu kompozit alet seti, dayanıklı yapısı ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde kompozit materyalin alete yapışmasını minimuma indirir. Ergonomik ve dengeli sap tasarımı, uzun süreli işlemlerde el yorgunluğunu azaltarak hekime maksimum kontrol sunar.
6’lı set içeriği, farklı klinik ihtiyaçlara cevap veren uç kombinasyonlarıyla estetik restorasyonlar, dolgu işlemleri ve detaylı yüzey şekillendirme uygulamaları için idealdir. Genel diş hekimliği, estetik diş hekimliği ve üniversite kliniklerinde güvenle kullanılabilir.
✔️ 6 adet kompozit yerleştirme ve şekillendirme aleti
✔️ Farklı uç çapları ve açılı tasarımlar
✔️ Paslanmaz cerrahi çelik gövde
✔️ Kompozit yapışmasını azaltan pürüzsüz yüzey
✔️ Ergonomik ve kaymaz sap tasarımı
✔️ Otoklav ve sterilizasyona uygun
Kompozit dolgu uygulamaları
Restoratif ve estetik diş hekimliği
Yüzey şekillendirme ve modelleme
Diş klinikleri, hastaneler ve üniversite klinikleri
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,000.00 TL |
| 2 | 2,550.00 TL | 5,100.00 TL |
| 3 | 1,733.33 TL | 5,200.00 TL |
| 4 | 1,325.00 TL | 5,300.00 TL |
| 5 | 1,080.00 TL | 5,400.00 TL |
| 6 | 916.67 TL | 5,500.00 TL |
| 7 | 800.00 TL | 5,600.00 TL |
| 8 | 712.50 TL | 5,700.00 TL |
| 9 | 644.44 TL | 5,800.00 TL |
| 10 | 590.00 TL | 5,900.00 TL |
| 11 | 545.45 TL | 6,000.00 TL |
| 12 | 508.33 TL | 6,100.00 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,000.00 TL |
| 2 | 2,550.00 TL | 5,100.00 TL |
| 3 | 1,733.33 TL | 5,200.00 TL |
| 4 | 1,325.00 TL | 5,300.00 TL |
| 5 | 1,080.00 TL | 5,400.00 TL |
| 6 | 833.33 TL | 5,000.00 TL |
| 7 | 800.00 TL | 5,600.00 TL |
| 8 | 712.50 TL | 5,700.00 TL |
| 9 | 644.44 TL | 5,800.00 TL |
| 10 | 590.00 TL | 5,900.00 TL |
| 11 | 545.45 TL | 6,000.00 TL |
| 12 | 508.33 TL | 6,100.00 TL |

