Gracey Küret Seti 9’lu, periodontal tedavilerde subgingival ve supragingival diş taşı temizliği için özel olarak tasarlanmış, alan spesifik (area-specific) dental küretlerden oluşur. Her bir Gracey küret, belirli diş yüzeylerine ve bölgelerine maksimum uyum sağlayacak şekilde açılandırılmıştır.
Yüksek kaliteli paslanmaz cerrahi çelikten üretilen bu set; uzun süre keskinliğini koruyan çalışma uçları, dengeli ağırlık dağılımı ve ergonomik tutuş sağlayan sap yapısı ile hassas ve kontrollü çalışma imkânı sunar. Periodontal cep temizliği, kök yüzeyi düzleştirme (root planing) ve plak-tartar uzaklaştırma işlemlerinde üstün performans sağlar.
9’lu set içeriği, ön ve arka dişlerin mesial ve distal yüzeylerine uygun küret kombinasyonlarıyla geniş klinik kullanım alanı sunar. Periodontoloji, genel diş hekimliği ve üniversite klinikleri için ideal bir settir.
✔️ 9 adet alan spesifik Gracey küret
✔️ Periodontal tedaviye özel açılandırılmış uçlar
✔️ Paslanmaz cerrahi çelik
✔️ Uzun süreli keskinlik
✔️ Ergonomik ve kaymaz sap tasarımı
✔️ Otoklav ve sterilizasyona uygun
Periodontal cep temizliği
Subgingival diş taşı uzaklaştırma
Kök yüzeyi düzleştirme (root planing)
Periodontoloji ve genel diş hekimliği uygulamaları
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,000.00 TL |
| 2 | 2,550.00 TL | 5,100.00 TL |
| 3 | 1,733.33 TL | 5,200.00 TL |
| 4 | 1,325.00 TL | 5,300.00 TL |
| 5 | 1,080.00 TL | 5,400.00 TL |
| 6 | 916.67 TL | 5,500.00 TL |
| 7 | 800.00 TL | 5,600.00 TL |
| 8 | 712.50 TL | 5,700.00 TL |
| 9 | 644.44 TL | 5,800.00 TL |
| 10 | 590.00 TL | 5,900.00 TL |
| 11 | 545.45 TL | 6,000.00 TL |
| 12 | 508.33 TL | 6,100.00 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,000.00 TL |
| 2 | 2,550.00 TL | 5,100.00 TL |
| 3 | 1,733.33 TL | 5,200.00 TL |
| 4 | 1,325.00 TL | 5,300.00 TL |
| 5 | 1,080.00 TL | 5,400.00 TL |
| 6 | 833.33 TL | 5,000.00 TL |
| 7 | 800.00 TL | 5,600.00 TL |
| 8 | 712.50 TL | 5,700.00 TL |
| 9 | 644.44 TL | 5,800.00 TL |
| 10 | 590.00 TL | 5,900.00 TL |
| 11 | 545.45 TL | 6,000.00 TL |
| 12 | 508.33 TL | 6,100.00 TL |

